Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | Giấy Kraft (Cốt) | tên sản phẩm: | Băng keo giấy kích hoạt bằng nước gia cố |
---|---|---|---|
độ dày: | 0,12mm, 0,15mm | Mã sản phẩm: | KTN8703, KTN5703 |
Chiều rộng: | 60mm, 70mm | Loại keo: | kích hoạt nước |
Chiều dài: | 50 -300m, 4500/5500m | Dính: | keo tinh bột |
Vật mẫu: | Miễn phí | cốt thép: | 3 hoặc 5 sợi nylon |
Điểm nổi bật: | Băng giấy Kraft tự dính được kích hoạt bằng nước,Băng giấy Kraft tự dính được gia cố,Băng giấy Kraft Eco |
nước kích hoạtcốt thépBăng Giấy KraftVới sợi nylon 3 hoặc 5 sợi
Sự miêu tả
Băng giấy Kraft kích hoạt bằng nước gia cố được hỗ trợ bằnggia cố (có 3 hoặc 5 sợi Sợi nylon) mật độ caogiấy thủ côngvà phủ một lớp keo dính tinh bột.Nó sẽ trở nên dính sau khi được kích hoạt bằng nước.
Hướng dẫn sản phẩm
Mã sản phẩm | Màu giấy lớp trên cùng/Màu giấy lớp dưới | Tổng độ dày | Trọng lượng giấy lớp trên / lớp dưới | Trọng lượng thô | Gia cố MD |
g/Mét vuông | |||||
KTN-8703 | Tự nhiên/Tự nhiên | 0,12mm (4,7 triệu) | 70 | 91 | Sợi Ni lông 72mm 140(1-1-1) |
KTN-5703 | Tự nhiên/Tự nhiên | 0,15mm (5,9 triệu) | 70 | 91 | Sợi Ni lông 72mm 140(1-1-1) |
KTN-8705 | Tự nhiên/Tự nhiên | 0,12mm (4,7 triệu) | 70 | 92 | Sợi Ni lông 72mm 140(1-1-1-1-1) |
KTN-5805 | Tự nhiên/Tự nhiên | 0,17mm (6,7 triệu) | 80 | 102 | Sợi Ni lông 72mm 140(1-1-1-1-1) |
Bảng dữ liệu kỹ thuật sản phẩm
Tính chất vật lý | Tiêu chuẩn | Hệ mét | Phương pháp kiểm tra | ||
Mã sản phẩm | KTN-8703 | ||||
Màu sắc | Tự nhiên | ||||
Keo kích hoạt bằng nước | keo tinh bột | ||||
Tổng độ dày | 4,7 triệu | 0,12mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Sức căng | MD | 40 lbs/năm | 180N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
đĩa CD | 12 lbs/năm | 55N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
cốt thép | MD | Sợi Ni lông 72mm 140 (1-1-1) | |||
sao lưu | Giấy Kraft 70 g/m² |
Tính chất vật lý | Tiêu chuẩn | Hệ mét | Phương pháp kiểm tra | ||
Mã sản phẩm | KTN-5703 | ||||
Màu sắc | Tự nhiên | ||||
Keo kích hoạt bằng nước | keo tinh bột | ||||
Tổng độ dày | 5,9 triệu | 0,15mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Sức căng | MD | 24 lbs/năm | 105N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
đĩa CD | 11 lbs/năm | 50N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Cốt thép (MD) | Sợi Ni lông 72mm 140 (1-1-1) | ||||
sao lưu | Giấy Kraft 70 g/m² |
Tính chất vật lý | Tiêu chuẩn | Hệ mét | Phương pháp kiểm tra | ||
Mã sản phẩm | KTN-8705 | ||||
Màu sắc | Tự nhiên | ||||
Keo kích hoạt bằng nước | keo tinh bột | ||||
Tổng độ dày | 4,7 triệu | 0,12mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Sức căng | MD | 42 lbs/năm | 185N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
đĩa CD | 12 lbs/năm | 55N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Cốt thép (MD) | Sợi Ni lông 72mm 140 (1-1-1-1-1) | ||||
sao lưu | Giấy Kraft 80 g/m² |
Tính chất vật lý | Tiêu chuẩn | Hệ mét | Phương pháp kiểm tra | ||
Mã sản phẩm | KTN-5805 | ||||
Màu sắc | Tự nhiên | ||||
Keo kích hoạt bằng nước | keo tinh bột | ||||
Tổng độ dày | 6,7 triệu | 0,17mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Sức căng | MD | 29 lbs/năm | 130N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
đĩa CD | 12 lbs/năm | 55N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Cốt thép (MD) | Sợi Ni lông 72mm 140 (1-1-1-1-1) | ||||
sao lưu | Giấy Kraft 80 g/m² |
Ưu điểm sản phẩm
Liên kết an toàn - chất kết dính dựa trên tinh bột của chúng tôi liên kết mạnh mẽ với các hộp sóng, ngay cả trong môi trường nhiều bụi hoặc bẩn.
In theo yêu cầu - quảng cáo công ty và sản phẩm của bạn, cung cấp hướng dẫn cho người xử lý hàng hóa và cải thiện hình thức gói hàng của bạn.
Sử dụng trong mọi thời tiết - không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh.
Bảo vệ - không thể mở thùng carton được dán kín bằng băng kích hoạt bằng nước mà không để lại dấu niêm phong bị hỏng.
Độ ổn định truyền nhiệt - hiệu suất truyền nhiệt của giấy kraft ổn định, đồng đều không dao động và tốc độ truyền nhiệt vừa phải.
Ứng dụng
Được sử dụng cho hai thùng carton niêm phong dải trên và dưới.Hoạt động tốt trên các thùng giấy tái chế và tải trọng không liền khối.
Đóng gói & Vận chuyển
Vận chuyển: | 15-25 ngày sau khi nhận tiền gửi 30%. |
Chi tiết đóng gói: | 1. 6Bánh cuốn/8cuộn/10cuộn/12cuộn/thùng |
2. 144 thùng/Pallet, 126 thùng/Pallet | |
Theo yêu cầu của khách hàng |
Điều kiện bảo quản và sử dụng
Nên bảo quản ở nơi sạch sẽ và khô ráo.Bao bì bị hư hỏng sẽ được ngăn chặn.Không được lưu trữ với dung môi dễ bay hơi.Nhiệt độ bảo quản phải từ 4oC đến 26oC và độ ẩm phải từ 40% đến 50%.Nên xoay vòng khoảng không quảng cáo.
Người liên hệ: Dean
Tel: +86-18611322232