Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | giấy kraft | tên sản phẩm: | Băng keo giấy kích hoạt bằng nước gia cường, Băng giấy kraft gia cố |
---|---|---|---|
độ dày: | 0,14mm, 0,15mm, 0,16mm | Mã sản phẩm: | KTN8140, KTN8750, KTN8780 |
Chiều rộng: | 60mm, 70/72mm, 1270/1306mm | Loại keo: | Keo kích hoạt bằng nước |
Chiều dài: | 114m, 137m, 152M, 182m, 304m, 4500/5500m | Dính: | keo tinh bột |
Vật mẫu: | Miễn phí, vận chuyển hàng hóa cho người mua | cốt thép: | sợi thủy tinh |
Điểm nổi bật: | Băng giấy Kraft thân thiện với môi trường,Băng giấy Kraft gia cố,Băng giấy tráng keo kích hoạt |
Băng keo giấy kích hoạt bằng nước gia cố -cốt thépBăng Giấy Kraft
Sự miêu tả
Băng keo giấy Kraft kích hoạt bằng nước gia cố được hỗ trợ bằng giấy kraft có mật độ cao và được phủ một lớp keo dính tinh bột.Nó sẽ trở nên dính sau khi được kích hoạt bằng nước.
Gia cường nước kích hoạt Gôm Paper Tvượnliên kết ngay lập tức với cả bề mặt sợi nguyên chất và sợi tái chế.Tạo ra một liên kết phá hủy ngay lập tức dẫn đến một gói hiển nhiên giả mạo.Băng giấy của chúng tôi được cung cấp bằng giấy thường với nhiều kiểu có sẵn trong bản in tiêu chuẩn hoặc bản in tùy chỉnh để hiển thị thông điệp công ty của bạn.Tất cả đều có một đặc điểm chung - chất lượng vượt trội.
Băng giấy kraft này là một cách hấp dẫn và tiết kiệm chi phí để quảng cáo doanh nghiệp của bạn đồng thời có thể xác định sản phẩm của bạn sau khi đóng gói xong.Nó có sẵn ở dạng in văn bản tiêu chuẩn hoặc được in tùy chỉnh với tên và logo công ty của bạn trên bề mặt để mở rộng ảnh hưởng của thương hiệu.
Hướng dẫn sản phẩm
Mã sản phẩm | Màu giấy lớp trên cùng/Màu giấy lớp dưới | Tổng độ dày | Trọng lượng giấy lớp trên / lớp dưới | Trọng lượng thô | Gia cố MD |
g/Mét vuông | |||||
KTN-8140 | Tự nhiên/Tự nhiên | 0,14mm (5,5 triệu) | 40+40 | 126 | Sợi thủy tinh 72mm 110(1-1-1-1) |
KTN-8150 | Tự nhiên/Tự nhiên | 0,14mm (5,5 triệu) | 40+40 | 127 | Sợi thủy tinh 72mm 110(1-1-1-1-1) |
KTN-8160 | Tự nhiên/Tự nhiên | 0,14mm (5,5 triệu) | 40+40 | 128 | Sợi thủy tinh 72mm 110(1-1-1-1-1-1) |
KTN-8750 | Tự nhiên/Tự nhiên | 0,15mm (5,9 triệu) | 40+40 | 131 | Sợi thủy tinh 72mm 75(1-1-1-1) |
KTN-8780 | Tự nhiên/Tự nhiên | 0,16mm (6,3 triệu) | 40+40 | 142 | Sợi thủy tinh 72mm 75(2-1-1-1-1-2) |
Bảng dữ liệu kỹ thuật sản phẩm
Tính chất vật lý | Tiêu chuẩn | Hệ mét | Phương pháp kiểm tra | ||
Mã sản phẩm | KTN8140 | ||||
Màu sắc | Tự nhiên | ||||
Lớp kết dính tổng hợp | Polyme đồng trùng hợp | ||||
Keo kích hoạt bằng nước | keo tinh bột | ||||
Tổng độ dày | 5,5 triệu | 0,14mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Sức căng | MD | 63 lbs/năm | 281 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
đĩa CD | 20 lbs/năm | 92 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
cốt thép | MD | Sợi thủy tinh 72mm 110 (1-1-1-1) | |||
đĩa CD | Dây kim cương sợi thủy tinh 28mm 150 (1-1-1) | ||||
sao lưu | Lớp trên cùng:Giấy Kraft 25 lb(40 g/m²) | ||||
Lớp đáy:Giấy Kraft 25 lb(40 g/m²) |
Tính chất vật lý | Tiêu chuẩn | Hệ mét | Phương pháp kiểm tra | ||
Mã sản phẩm | KTN-8150 | ||||
Màu sắc | Tự nhiên | ||||
Lớp kết dính tổng hợp | Polyme đồng trùng hợp | ||||
Keo kích hoạt bằng nước | keo tinh bột | ||||
Tổng độ dày | 5,5 triệu | 0,14mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Sức căng | MD | 64 lbs/năm | 287 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
đĩa CD | 20 lbs/năm | 92 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
cốt thép | MD | Sợi thủy tinh 72mm 110 (1-1-1-1-1) | |||
đĩa CD | Dây kim cương sợi thủy tinh 28mm 150 (1-1-1) | ||||
sao lưu | Lớp trên cùng:Giấy Kraft 25 lb(40 g/m²) | ||||
Lớp đáy:Giấy Kraft 25 lb(40 g/m²) |
Tính chất vật lý | Tiêu chuẩn | Hệ mét | Phương pháp kiểm tra | ||
Mã sản phẩm | KTN-8160 | ||||
Màu sắc | Tự nhiên | ||||
Lớp kết dính tổng hợp | Polyme đồng trùng hợp | ||||
Keo kích hoạt bằng nước | keo tinh bột | ||||
Tổng độ dày | 5,5 triệu | 0,14mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Sức căng | MD | 65 lbs/năm | 290N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
đĩa CD | 20 lbs/năm | 92 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
cốt thép | MD | Sợi thủy tinh 72mm 110 (1-1-1-1-1-1) | |||
đĩa CD | Dây kim cương sợi thủy tinh 28mm 150 (1-1-1) | ||||
sao lưu | Lớp trên cùng:Giấy Kraft 25 lb(40 g/㎡) | ||||
Lớp đáy:Giấy Kraft 25 lb(40 g/m2) |
Tính chất vật lý | Tiêu chuẩn | Hệ mét | Phương pháp kiểm tra | ||
Mã sản phẩm | KTN-8750 | ||||
Màu sắc | Tự nhiên | ||||
Lớp kết dính tổng hợp | Polyme đồng trùng hợp | ||||
Keo kích hoạt bằng nước | keo tinh bột | ||||
Tổng độ dày | 5,9 triệu | 0,15mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Sức căng | MD | 70 lbs/năm | 310N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
đĩa CD | 21 lbs/năm | 95N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
cốt thép | MD | 72mm 75 (1-1-1-1-1) Sợi thủy tinh | |||
đĩa CD | Dây kim cương sợi thủy tinh 28mm 150 (1-1-1) | ||||
sao lưu | Lớp trên cùng:Giấy Kraft 25 lb(40 g/㎡) | ||||
Lớp đáy:Giấy Kraft 25 lb(40 g/㎡) |
Tính chất vật lý | Tiêu chuẩn | Hệ mét | Phương pháp kiểm tra | ||
Mã sản phẩm | KTN-8780 | ||||
Màu sắc | Tự nhiên | ||||
Lớp kết dính tổng hợp | Cao phân tử Copolyme | ||||
Keo kích hoạt bằng nước | keo tinh bột | ||||
Tổng độ dày | 6,3 triệu | 0,16mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Sức căng | MD | 79 lbs/năm | 352N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
đĩa CD | 21 lbs/năm | 95N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
cốt thép | MD | 72mm 75 (2-1-1-1-1-2) Sợi thủy tinh | |||
đĩa CD | Dây kim cương sợi thủy tinh 28mm 150 (1-1-1) | ||||
sao lưu | Lớp trên cùng:Giấy Kraft 25 lb(40 g/㎡) | ||||
Lớp đáy:Giấy Kraft 25 lb(40 g/㎡) |
Ưu điểm sản phẩm
Liên kết an toàn - chất kết dính dựa trên tinh bột của chúng tôi liên kết mạnh mẽ với các hộp sóng, ngay cả trong môi trường nhiều bụi hoặc bẩn.
In theo yêu cầu - quảng cáo công ty và sản phẩm của bạn, cung cấp hướng dẫn cho người xử lý hàng hóa và cải thiện hình thức gói hàng của bạn.
Sử dụng trong mọi thời tiết - không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh.
Bảo vệ - không thể mở thùng carton được dán kín bằng băng kích hoạt bằng nước mà không để lại dấu niêm phong bị hỏng
Ứng dụng
Được sử dụng cho hai thùng carton niêm phong dải trên và dưới.Hoạt động tốt trên các thùng giấy tái chế và tải trọng không liền khối.Khuyến nghị sử dụng cho các hộp có trọng lượng nhẹ đến trung bình lên đến 20 pound (9 kg).
Bao bì dính mạnh.
Dùng để dán hộp cực kỳ chắc chắn.
Hoạt động tốt trên các thùng giấy tái chế và tải trọng không xếp chồng lên nhau.
Nó chủ yếu được sử dụng để thay thế băng dính nhạy áp, v.v.
Băng dính vào các hộp lượn sóng để giữ an toàn cho hàng hóa bên trong trong quá trình vận chuyển và cho thấy bằng chứng về bất kỳ hành vi giả mạo hoặc mở nào.
Đóng gói & Vận chuyển
Vận chuyển: | 15-25 ngày sau khi nhận tiền gửi 30%. |
Chi tiết đóng gói: | 1. 6cuộn/thùng,8 cuộn/thùng, 10 cuộn/thùng, 12 cuộn/thùng |
2. 144 thùng/Pallet, 126 thùng/Pallet, 90 thùng/Pallet,64 thùng/Pallet,60 thùng/Pallet | |
Theo yêu cầu của khách hàng |
Điều kiện bảo quản và sử dụng
Nên bảo quản ở nơi sạch sẽ và khô ráo.Bao bì bị hư hỏng sẽ được ngăn chặn.Không được lưu trữ với dung môi dễ bay hơi.Nhiệt độ bảo quản phải từ 4oC đến 26oC và độ ẩm phải từ 40% đến 50%.Nên xoay vòng khoảng không quảng cáo.Nên sử dụng băng trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất. Bề mặt dán băng phải sạch, khô và không có dầu mỡ, hơi ẩm, bụi bẩn và các chất gây ô nhiễm khác.
Người liên hệ: Dean
Tel: +86-18611322232