Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | giấy kraft | tên sản phẩm: | Băng giấy Kraft Flatback có thể ghi được |
---|---|---|---|
độ dày: | 0,13mm/0,135mm | Mã sản phẩm: | KTN-1735 & KTN8735 |
Chiều rộng: | 48mm, 50mm | Dính: | nóng chảy |
Chiều dài: | 50 -100m, Tùy chỉnh | Tem. Phạm vi: | -5℃ ~ +60℃ |
Ứng dụng: | Thùng đóng gói | Tính năng: | Thân thiện với môi trường, thân thiện với môi trường |
Điểm nổi bật: | Băng keo gia cố thân thiện với môi trường,Băng keo gia cố có thể in,Băng keo in phẳng |
Flatback không gia cố tự dính Băng Giấy Kraft
Sự miêu tả
Băng giấy Kraft mặt phẳng không gia cố tự dính được hỗ trợ bằngmật độ caogiấy thủ côngvà phủ keo nóng chảy.
Băng keo giấy kraft tự dính được thiết kế cho nhiều loại bao bì.Đó là hiệu suất vượt trội trong nhiều ứng dụng đóng gói, ghép nối và dán nhãn.Nó cung cấp một con dấu tích cực nhanh chóng trong một loạt các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm.Hầu hết các băng phẳng của chúng tôi đều có thể xé được bằng tay.Đó là băng keo giấy tự dính nhanh chóng, chắc chắn, tiết kiệm, có thể tăng hiệu quả dây chuyền đóng gói.Nó linh hoạt và cung cấp một con dấu hấp dẫn tích cực phù hợp với hầu hết các tông sóng.Nó dính nhanh và có độ bám dính tuyệt vời không khuyến khích ăn cắp vặt.Nó có thể được sử dụng trên tất cả các loại thùng carton.
Đặc trưng
Băng giấy Kraft mặt phẳng có thể in và có thể ghi được có thể được sử dụng cho các ứng dụng tạo mặt nạ và giữ, bó và nối thông thường.Nó hoạt động tốt nhất trên giấy, phim, vải và sợi.Băng này được đánh dấu và viết dễ dàng và hoạt động tốt trong nhiều ứng dụng nghệ thuật đồ họa.Nó rất dễ thao tác và phù hợp với các góc, đường cong và bề mặt không đều.Lớp nền giấy phẳng có màu dày nặng xé bằng tay đồng thời giảm thiểu hiện tượng cúi mặt, giúp băng dính dễ thao tác và dán.
Hướng dẫn sản phẩm
Mục số | Dính | sao lưu | Màu sắc | độ dày | Độ bám dính | Sức căng | Độ giãn dài khi đứt | Tem.Phạm vi | ||||
mm | triệu | N/25mm | oz / trong | N/25mm | lbs/in | ℃ | ℉ | |||||
KTN1735 | keo nóng chảy | Giấy Kraft 70g/㎡ | Tự nhiên | 0,13 | 5.1 | 20 | 72 | 175 | 39 | 2% - 4% | -5~+60 | 23-140 |
KTN1740 | 0,135 | 5.3 | 23 | 83 | 175 | 39 | ||||||
KTN8735 | 0,125 | 4,9 | 20 | 72 | 175 | 39 | ||||||
KTN8740 | 0,13 | 5.1 | 23 | 82,7 | 175 | 39 |
Bảng dữ liệu kỹ thuật sản phẩm
Tính chất vật lý | Tiêu chuẩn | Hệ mét | Phương pháp kiểm tra | ||
Mã sản phẩm | KTN1735 | ||||
Màu sắc | Tự nhiên | ||||
Dính | keo nóng chảy | ||||
sao lưu | 70 g/㎡ Giấy Kraft | ||||
Tổng độ dày | 5,1 triệu | 0,13mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Độ bám dính của vỏ 90° | 72 oz/năm | 20N/25mm | ASTM D-3330 | GB/T2792 | |
Nắm giữ quyền lực | >48 giờ | >48 giờ | ASTM D-3654 | GB/T4851 | |
Sức căng | 39 lbs/năm | 175N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Độ giãn dài khi đứt | 2-4% | 2-4% | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Dịch vụ Tem.- Mini | 23° F | -5°C | BC/BD-220SE | BC/BD-220SE | |
Dịch vụ Tem.- Max | 140° F | 60°C | DHG-9055A | DHG-9055A |
Tính chất vật lý | Tiêu chuẩn | Hệ mét | Phương pháp kiểm tra | ||
Mã sản phẩm | KTN1740 | ||||
Màu sắc | Tự nhiên | ||||
Dính | keo nóng chảy | ||||
sao lưu | 70 g/㎡ Giấy Kraft | ||||
Tổng độ dày | 5,3 triệu | 0,135mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Độ bám dính của vỏ 90° | 83 oz/năm | 23N/25mm | ASTM D-3330 | GB/T2792 | |
Nắm giữ quyền lực | >48 giờ | >48 giờ | ASTM D-3654 | GB/T4851 | |
Sức căng | 39 lbs/năm | 175N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Độ giãn dài khi đứt | 2-4% | 2-4% | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Dịch vụ Tem.- Mini | 23° F | -5°C | BC/BD-220SE | BC/BD-220SE | |
Dịch vụ Tem.- Max | 140° F | 60°C | DHG-9055A | DHG-9055A |
Tính chất vật lý | Tiêu chuẩn | Hệ mét | Phương pháp kiểm tra | ||
Mã sản phẩm | KTN8735 | ||||
Màu sắc | Tự nhiên | ||||
Dính | keo nóng chảy | ||||
sao lưu | 70 g/㎡ Giấy Kraft | ||||
Tổng độ dày | 4,9 triệu | 0,125mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Độ bám dính của vỏ 90° | 72 oz/năm | 20N/25mm | ASTM D-3330 | GB/T2792 | |
Nắm giữ quyền lực | >48 giờ | >48 giờ | ASTM D-3654 | GB/T4851 | |
Sức căng | 39 lbs/năm | 175N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Độ giãn dài khi đứt | 2-4% | 2-4% | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Dịch vụ Tem.- Mini | 23° F | -5°C | BC/BD-220SE | BC/BD-220SE | |
Dịch vụ Tem.- Max | 140° F | 60°C | DHG-9055A | DHG-9055A |
Tính chất vật lý | Tiêu chuẩn | Hệ mét | Phương pháp kiểm tra | ||
Mã sản phẩm | KTN8740 | ||||
Màu sắc | Tự nhiên | ||||
Dính | keo nóng chảy | ||||
sao lưu | 70 g/㎡ Giấy Kraft | ||||
Tổng độ dày | 5,1 triệu | 0,13mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Độ bám dính của vỏ 90° | 82,7 oz/năm | 23N/25mm | ASTM D-3330 | GB/T2792 | |
Nắm giữ quyền lực | >48 giờ | >48 giờ | ASTM D-3654 | GB/T4851 | |
Sức căng | 39 lbs/năm | 175N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Độ giãn dài khi đứt | 2-4% | 2-4% | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Dịch vụ Tem.- Mini | 23° F | -5°C | BC/BD-220SE | BC/BD-220SE | |
Dịch vụ Tem.- Max | 140° F | 60°C | DHG-9055A | DHG-9055A |
Ưu điểm sản phẩm
Ứng dụng
Được sử dụng cho hai thùng carton niêm phong dải trên và dưới.Hoạt động tốt trên các thùng giấy tái chế và tải trọng không liền khối.
Bao bì dính mạnh.
Dùng để dán hộp cực kỳ chắc chắn.
Hoạt động tốt trên các thùng giấy tái chế và tải trọng không xếp chồng lên nhau.
Nó chủ yếu được sử dụng để thay thế băng dính nhạy áp, v.v.
Băng dính vào các hộp lượn sóng để giữ an toàn cho hàng hóa bên trong trong quá trình vận chuyển và cho thấy bằng chứng về bất kỳ hành vi giả mạo hoặc mở nào.
Đóng gói & Vận chuyển
Vận chuyển: | 15-25 ngày sau khi nhận tiền gửi 30%. |
Chi tiết đóng gói: | 1. 6Bánh cuốn/8cuộn/10cuộn/12cuộn/thùng |
2. 144 thùng/Pallet, 126 thùng/Pallet | |
Theo yêu cầu của khách hàng |
Điều kiện bảo quản và sử dụng
Nên bảo quản ở nơi sạch sẽ và khô ráo.Bao bì bị hư hỏng sẽ được ngăn chặn.Không được lưu trữ với dung môi dễ bay hơi.Nhiệt độ bảo quản phải từ 4oC đến 26oC và độ ẩm phải từ 40% đến 50%.Nên xoay vòng khoảng không quảng cáo.
Người liên hệ: Dean
Tel: +86-18611322232