Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | Lá nhôm + Lưới PE + Sợi thủy tinh | tên sản phẩm: | Băng keo lưới nhôm PE |
---|---|---|---|
Dính: | Keo cao su tổng hợp-nhựa | Mã sản phẩm: | FEM7105AH, FEM7205AH |
Độ dày sao lưu: | 125mic | Tổng độ dày: | 200mic/210mic |
nhiệt độ dịch vụ: | -20℃ ~ + 80℃ | moq: | 2000 cuộn |
Tính năng: | Chống Thấm Nước, Cách Nhiệt | Ứng dụng: | Mối nối và đường nối của bảng ống dẫn |
Điểm nổi bật: | Băng keo nhôm cách nhiệt,Băng keo nhôm PE,băng keo nhôm HVAC |
cốt thépBăng keo lưới PE tráng lá nhôm - FEM7105AH /FEM7205AH
Sự miêu tả:
FEM7105AH
Tấm lót bằng sợi thủy tinh nhiều lớp Foil-PE Lưới,kết hợpvớihiệu suất caotổng hợp cải tiến dày hơnchất kết dính nhựa cao su, được bảo vệ bằng giấy nhả silicon dễ tháo.
FEM7205AH
Tấm lót chăn bằng sợi thủy tinh nhiều lớp Foil-PE Lưới (Lưới PE gần hơn),kết hợp với chất kết dính nhựa cao su tổng hợp cải tiến dày hơn hiệu suất cao, được bảo vệ bằng giấy nhả silicon dễ tháo.
Sản phẩm tiêu chuẩn:
Mã sản phẩm | NhômLá PE lướiBăng -FEM7105AH / FEM7205AH |
Vật liệu | Nhôm lá PE Lưới nhiều lớp sợi thủy tinhcái chăn |
gule | Chất kết dính cao su-nhựa hiệu suất cao |
cắt cuộn | 48 / 50mm (2") / 60 / 63mm (2.5") / 72 / 75mm (3") / 96mm / 100mm (4") |
Đăng nhập cuộn | 1200mm x 45M / 50M |
Cuộn Jumbo | 1200mm x 500M / 750M |
Vật mẫu | Miễn phí, vận chuyển hàng hóa cho người mua |
Tính chất vật lý điển hình:
CỦA CẢI | HỆ MÉT | TIẾNG ANH | HỆ MÉT | TIẾNG ANH | PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA |
Mã sản phẩm | FEM7105AH | FEM7205AH | |||
Độ dày sao lưu | 125 Micron | 5,0 triệu | 125 Micron | 5,0 triệu | PSTC-133/ASTM D 3652 |
Tổng độ dày | 200 micron | 8,6 triệu | 210 Micron | 8,4 triệu | PSTC-133/ASTM D 3652 |
Độ bám dính với thép | 25N/25mm | 90 Oz./In. | 30N/25mm | 108 Oz./In. | PSTC-101/ASTM D 3330 |
Tack lăn bóng | 5 cm | 2.0In. | 5 cm | 2.0In. | PSTC-6/ASTM D 3121 |
Sức căng | 100N/25mm | 22,7 Lb/In | 100N/25mm | 22,7 Lb/In | PSTC-131/ASTM D 3759 |
độ giãn dài | 25,0%. | 25,0%. | PSTC-131/ASTM D 3759 | ||
Nhiệt độ dịch vụ | -20 ~ +80°C | -4 ~ +176 °F | -20 ~ +80°C | -4 ~ +176 °F | ------------ |
Áp dụng nhiệt độ | +10 ~ 40 °C | +50 ~ +105 °F | +10 ~ 40 °C | +50 ~ +105 °F | ------------ |
Đặc trưng:
• Lớp nền dạng lưới Foil-PE giúp phản xạ tuyệt vời cả nhiệt và ánh sáng.
• Chất kết dính chất lượng cao với độ bám dính và khả năng giữ siêu mạnh mang lại độ tin cậy và độ bền cao
Foil-PE Mesh Đối mặt với các mối nối và niêm phong đường nối trong ứng dụng ống dẫn HVAC.
• Tốc độ truyền hơi ẩm thấp làm choFEM7105AHmột rào cản hơi tuyệt vời.
• Phạm vi nhiệt độ dịch vụ từ -20 ~ +80 °C (-4~ +176 °F).
Các ứng dụng:
Công nghiệp HVAC để nối và niêm phong tấm chăn / tấm ống dẫn / ống nối bằng sợi thủy tinh nhiều lớp Foil-PE Lưới;nối và bịt kín các đường nối và kết nối ống gió mềm.Cũng có thể được sử dụng cho các mục đích sử dụng công nghiệp khác yêu cầu băng có các đặc điểm và lợi ích này.
Đóng gói & Vận chuyển
Chuẩn bị bề mặt
Điều cần thiết, như với tất cả các loại băng nhạy áp lực, là bề mặt mà băng được dán phải sạch, khô, không có dầu mỡ, dầu hoặc các chất gây ô nhiễm khác.
Hướng dẫn sử dụng
Điều cần thiết là người dùng phải đánh giá sản phẩm KintTape để xác định xem nó có phù hợp với mục đích cụ thể và phương pháp ứng dụng của người dùng hay không.Sẽ thu được kết quả tốt khi áp dụng lên bề mặt khô, sạch với áp suất thích hợp lên các sản phẩm KintTape trong khoảng từ +10℃ ~ 40℃(+50°F ~ +105°F).
Người liên hệ: Dean
Tel: +86-18611322232